MEDENİ DURUMU BELLİ OLDU
Isparta'nın yıllar içinde değişen medeni durum istatistikleri belli oldu. Buna göre hiç evlenmeyen kişi sayıları dikkat çekti. 2023 yılı verilerine göre, Isparta'nın erkek nüfusu 182.428, kadın nüfusu ise 189.255 olarak kaydedildi.
2023 Yılı Medeni Durum İstatistikleri:
Hiç Evlenmeyen Kişi Sayısı: 99.571
Erkek: 55.639-Kadın: 43.932
Evli Olan Kişi Sayısı: 230.987
Erkek: 115.688-Kadın: 115.299
Boşanan Kişi Sayısı: 15.627
Erkek: 7.200-Kadın: 8.427
Yıllara Göre Isparta'nın Nüfus ve Medeni Durum İstatistikleri:
2023:
Toplam Nüfus: 371.683
Erkek Nüfus: 182.428-Kadın Nüfus: 189.255
Hiç Evlenmeyen: 99.571 (Erkek: 55.639, Kadın: 43.932)
Evli: 230.987 (Erkek: 115.688, Kadın: 115.299)
Boşanan: 15.627 (Erkek: 7.200, Kadın: 8.427)
Dul: 25.498 (Erkek: 3.901, Kadın: 21.597)
2022:
Toplam Nüfus: 366.341
Erkek Nüfus: 179.275-Kadın Nüfus: 187.066
Hiç Evlenmeyen: 97.117 (Erkek: 53.804, Kadın: 43.313)
Evli: 229.609 (Erkek: 114.965, Kadın: 114.644)
Boşanan: 14.438 (Erkek: 6.653, Kadın: 7.785)
Dul: 25.177 (Erkek: 3.853, Kadın: 21.324)
2021:
Toplam Nüfus: 365.261
Erkek Nüfus: 179.449-Kadın Nüfus: 185.812
Hiç Evlenmeyen: 97.654 (Erkek: 54.707, Kadın: 42.947)
Evli: 229.117 (Erkek: 114.738, Kadın: 114.379)
Boşanan: 13.571 (Erkek: 6.221, Kadın: 7.350)
Dul: 24.919 (Erkek: 3.783, Kadın: 21.136)
2020:
Isparta'da elektrik kesintisi (11 Haziran salı)
Isparta'da elektrik kesintisi (11 Haziran salı)
Toplam Nüfus: 351.849
Erkek Nüfus: 173.060-Kadın Nüfus: 178.789
Hiç Evlenmeyen: 90.479 (Erkek: 51.090, Kadın: 39.389)
Evli: 224.644 (Erkek: 112.631, Kadın: 112.013)
Boşanan: 12.419 (Erkek: 5.682, Kadın: 6.737)
Dul: 24.307 (Erkek: 3.657, Kadın: 20.650)
2019:
Toplam Nüfus: 356.173
Erkek Nüfus: 175.568-Kadın Nüfus: 180.605
Hiç Evlenmeyen: 95.795 (Erkek: 53.859, Kadın: 41.936)
Evli: 224.762 (Erkek: 112.667, Kadın: 112.095)
Boşanan: 11.883 (Erkek: 5.438, Kadın: 6.445)
Dul: 23.733 (Erkek: 3.604, Kadın: 20.129)
2018:
Toplam Nüfus: 353.945
Erkek Nüfus: 174.333-Kadın Nüfus: 179.612
Hiç Evlenmeyen: 94.776 (Erkek: 53.355, Kadın: 41.421)
Evli: 224.492 (Erkek: 112.357, Kadın: 112.135)
Boşanan: 11.110 (Erkek: 5.013, Kadın: 6.097)
Dul: 23.567 (Erkek: 3.608, Kadın: 19.959)
2017:
Toplam Nüfus: 347.841
Erkek Nüfus: 174.074-Kadın Nüfus: 173.767
Hiç Evlenmeyen: 90.952 (Erkek: 54.073, Kadın: 36.879)
Evli: 223.214 (Erkek: 111.847, Kadın: 111.367)
Boşanan: 10.419 (Erkek: 4.637, Kadın: 5.782)
Dul: 23.256 (Erkek: 3.517, Kadın: 19.739)
2016:
Toplam Nüfus: 340.952
Erkek Nüfus: 168.049-Kadın Nüfus: 172.903
Hiç Evlenmeyen: 85.219 (Erkek: 48.599, Kadın: 36.620)
Evli: 222.582 (Erkek: 111.473, Kadın: 111.109)
Boşanan: 10.121 (Erkek: 4.484, Kadın: 5.637)
Dul: 23.030 (Erkek: 3.493, Kadın: 19.537)
2015:
Toplam Nüfus: 336.230
Erkek Nüfus: 165.824-Kadın Nüfus: 170.406
Hiç Evlenmeyen: 82.542 (Erkek: 47.359, Kadın: 35.183)
Evli: 221.084 (Erkek: 110.755, Kadın: 110.329)
Boşanan: 9.762 (Erkek: 4.277, Kadın: 5.485)
Dul: 22.842 (Erkek: 3.433, Kadın: 19.409)
2014:
Toplam Nüfus: 333.815
Erkek Nüfus: 164.868-Kadın Nüfus: 168.947
Hiç Evlenmeyen: 80.918 (Erkek: 46.741, Kadın: 34.177)
Evli: 220.937 (Erkek: 110.605, Kadın: 110.332)
Boşanan: 9.435 (Erkek: 4.105, Kadın: 5.330)
Dul: 22.525 (Erkek: 3.417, Kadın: 19.108)
2013:
Toplam Nüfus: 332.711
Erkek Nüfus: 164.238-Kadın Nüfus: 168.473
Hiç Evlenmeyen: 81.318 (Erkek: 46.830, Kadın: 34.488)
Evli: 220.174 (Erkek: 110.178, Kadın: 109.996)
Boşanan: 8.938