Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:49 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:39 | 12:49 | 15:27 | 17:49 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:49 | 15:26 | 17:49 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:42 | 12:50 | 15:26 | 17:48 |
26 Kasım 2024 - Salı | 24 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:43 | 12:50 | 15:26 | 17:48 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin